学魁榜-丘崇 2020年高考数学最新专题课

  • 学魁榜-丘崇 2020年高考数学最新专题课 百度网盘 VIP会员免费下载。
  • 课程目录:
  • ├──01.集合与常用逻辑用语
  • |   ├──01.集合的概念与运算(1).mp4  675.34M
  • |   ├──01.集合的概念与运算(2).mp4  613.13M
  • |   ├──02.命题(1).mp4  747.02M
  • |   ├──02.命题(2).mp4  545.58M
  • |   └──03.充分必要条件.mp4  839.06M
  • ├──02.基本初等函数
  • |   ├──04.函数的概念与表示.mp4  970.16M
  • |   ├──05.函数的单调性、奇偶性.mp4  863.38M
  • |   ├──06.函数的对称性、周期性(1).mp4  614.26M
  • |   ├──06.函数的对称性、周期性(2).mp4  500.16M
  • |   ├──07.函数的最值(1).mp4  955.40M
  • |   ├──07.函数的最值(2).mp4  792.85M
  • |   ├──08.指数、对数、幂函数(1).mp4  980.62M
  • |   ├──08.指数、对数、幂函数(2).mp4  443.39M
  • |   ├──09.函数的图像(1).mp4  608.99M
  • |   ├──09.函数的图像(2).mp4  555.67M
  • |   ├──10.函数的零点(1).mp4  650.89M
  • |   ├──10.函数的零点(2).mp4  677.02M
  • |   ├──11.嵌套函数(1).mp4  751.06M
  • |   └──11.嵌套函数(2).mp4  384.60M
  • ├──03.导数的概念与运算
  • |   ├──12.导数的概念与运算.mp4  800.82M
  • |   ├──13.切线方程.mp4  784.37M
  • |   ├──14.求单调性(1).mp4  896.49M
  • |   ├──14.求单调性(2).mp4  635.07M
  • |   ├──15.单调性的应用(1).mp4  684.72M
  • |   ├──15.单调性的应用(2).mp4  509.87M
  • |   ├──16.极值、最值.mp4  785.77M
  • |   ├──17.函数零点问题(1).mp4  707.64M
  • |   ├──17.函数零点问题(2).mp4  321.92M
  • |   ├──18.恒成立与存在性问题.mp4  861.77M
  • |   ├──19.极值点偏移问题(1).mp4  844.05M
  • |   ├──19.极值点偏移问题(2).mp4  709.25M
  • |   ├──20.定积分与微积分基本定理(1).mp4  531.86M
  • |   └──20.定积分与微积分基本定理(2).mp4  492.25M
  • ├──05.平面向量
  • |   ├──26.平面向量的概念与运算(1).mp4  602.95M
  • |   ├──26.平面向量的概念与运算(2).mp4  498.51M
  • |   ├──27.平面向量与三角形.mp4  871.62M
  • |   ├──28.平面向量的最值问题(1).mp4  876.92M
  • |   └──28.平面向量的最值问题(2).mp4  834.32M
  • ├──06.数列
  • |   ├──29.等差、等比数列(1).mp4  508.97M
  • |   ├──29.等差、等比数列(2).mp4  708.11M
  • |   ├──30.求通项公式1(1).mp4  565.06M
  • |   ├──30.求通项公式1(2).mp4  495.10M
  • |   ├──31.求通项公式2(1).mp4  657.42M
  • |   ├──31.求通项公式2(2).mp4  689.35M
  • |   ├──32.求n项和(1).mp4  777.78M
  • |   ├──32.求n项和(2).mp4  751.82M
  • |   ├──33.数列的综合应用(1).mp4  578.89M
  • |   └──33.数列的综合应用(2).mp4  642.31M
  • ├──07.不等式
  • |   ├──34.不等关系与不等式.mp4  744.41M
  • |   ├──35.一元二次函数零点问题(1).mp4  674.74M
  • |   ├──35.一元二次函数零点问题(2).mp4  288.59M
  • |   ├──36.一元二次不等式及其解法.mp4  769.90M
  • |   ├──37.基本不等式(1).mp4  613.86M
  • |   ├──37.基本不等式(2).mp4  548.07M
  • |   ├──38.线性规划问题(1).mp4  652.47M
  • |   └──38.线性规划问题(2).mp4  495.51M
  • ├──08.解析几何
  • |   ├──39.直线方程.mp4  896.68M
  • |   ├──40.有关对称问题.mp4  772.81M
  • |   ├──41.圆与方程1(1).mp4  811.15M
  • |   ├──41.圆与方程1(2).mp4  416.28M
  • |   ├──42.圆与方程2.mp4  826.23M
  • |   ├──43.椭圆(1).mp4  749.82M
  • |   ├──43.椭圆(2).mp4  699.35M
  • |   ├──44.双曲线.mp4  983.32M
  • |   ├──45.抛物线.mp4  932.69M
  • |   ├──46.曲线与方程(1).mp4  813.70M
  • |   ├──46.曲线与方程(2).mp4  648.05M
  • |   ├──47.离心率(1).mp4  420.43M
  • |   ├──47.离心率(2).mp4  512.31M
  • |   ├──48.弦长问题(1).mp4  910.19M
  • |   ├──48.弦长问题(2).mp4  606.75M
  • |   ├──49.面积问题.mp4  724.49M
  • |   ├──50.定点、定值问题(1).mp4  651.25M
  • |   ├──50.定点、定值问题(2).mp4  467.12M
  • |   ├──51.角度问题1(1).mp4  655.81M
  • |   ├──51.角度问题2(1).mp4  530.98M
  • |   ├──52.角度问题1(2).mp4  375.98M
  • |   └──52.角度问题2(2).mp4  584.86M
  • ├──09.概率与初步统计
  • |   ├──53.古典概型与几何概型(1).mp4  686.31M
  • |   ├──53.古典概型与几何概型(2).mp4  532.73M
  • |   ├──54.随机抽样.mp4  717.57M
  • |   ├──55.用样本估计总体(1).mp4  831.41M
  • |   ├──55.用样本估计总体(2).mp4  594.40M
  • |   └──56.回归方程及独立性检验.mp4  923.63M
  • ├──10.立体几何
  • |   ├──57.空间几何体的三视图(1).mp4  819.37M
  • |   ├──57.空间几何体的三视图(2).mp4  634.17M
  • |   ├──58.空间中的平行(1).mp4  822.65M
  • |   ├──58.空间中的平行(2).mp4  646.16M
  • |   ├──59.空间中的垂直(1).mp4  636.05M
  • |   ├──59.空间中的垂直(2).mp4  645.53M
  • |   ├──60.空间几何体的表面积、体积与距离(1).mp4  854.78M
  • |   ├──60.空间几何体的表面积、体积与距离(2).mp4  594.51M
  • |   └──61.球的切接问题.mp4  857.92M
  • ├──11.空间向量与立体几何
  • |   ├──62.向量法解决线面的位置关系(1).mp4  909.36M
  • |   ├──62.向量法解决线面的位置关系(2).mp4  554.60M
  • |   ├──63.向量法解决距离问题.mp4  629.43M
  • |   └──64.向量法解决角度问题.mp4  838.66M
  • ├──12.计数原理
  • |   ├──65.计数问题(1).mp4  681.65M
  • |   ├──65.计数问题(2).mp4  293.22M
  • |   ├──66.排列组合基础.mp4  801.70M
  • |   ├──67.排列组合应用.mp4  903.27M
  • |   ├──68.二项式定理(1).mp4  640.22M
  • |   └──68.二项式定理(2).mp4  487.38M
  • ├──13.统计与概率
  • |   ├──69.条件概率与独立事件(1).mp4  843.05M
  • |   ├──69.条件概率与独立事件(2).mp4  620.25M
  • |   ├──70.离散性随机变量的期望与方差(1).mp4  604.81M
  • |   └──70.离散性随机变量的期望与方差(2).mp4  635.65M
  • ├──14.复数
  • |   └──72.数系的扩充与复数的引入.mp4  638.39M
  • ├──15.算法初步
  • |   └──73.算法与程序框图.mp4  850.13M
  • ├──16.推理与证明
  • |   ├──74.合情推理与演绎推理(1).mp4  633.97M
  • |   ├──74.合情推理与演绎推理(2).mp4  589.33M
  • |   ├──75.直接证明与间接证明(1).mp4  727.31M
  • |   ├──75.直接证明与间接证明(2).mp4  558.17M
  • |   ├──76.数学归纳法(1).mp4  683.46M
  • |   └──76.数学归纳法(2).mp4  453.20M
  • └──17.极坐标与参数方程
  • |   ├──04.三角函数与解三角形
  • |   |   ├──21.同角三角函数的基本关系(1).mp4  627.41M
  • |   |   ├──21.同角三角函数的基本关系(2).mp4  361.95M
  • |   |   ├──22.三角恒等变换(1).mp4  621.91M
  • |   |   ├──22.三角恒等变换(2).mp4  399.50M
  • |   |   ├──23.三角函数的性质(1).mp4  738.44M
  • |   |   ├──23.三角函数的性质(2).mp4  653.05M
  • |   |   ├──24.三角函数的图像(1).mp4  714.76M
  • |   |   ├──24.三角函数的图像(2).mp4  323.83M
  • |   |   ├──25.解三角形(1).mp4  851.15M
  • |   |   └──25.解三角形(2).mp4  365.76M
  • |   ├──77.极坐标方程(1).mp4  680.51M
  • |   ├──77.极坐标方程(2).mp4  651.20M
  • |   ├──78.参数方程(1).mp4  784.31M
  • |   └──78.参数方程(2).mp4  691.49M


淘贝云库www.cy988.net

获取资料下载地址
获取资料下载地址
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录